Miejsce | Zawodnik | 1_Łąck | 2_Leszno | 3_Dabrowka | 4_Jakubowice | 5_Sopot | 6_ZielGora | 7_Gałkowo | PUNKTY Z KWALIFIKACJI | FINAŁ | SUMA | NAGRODA |
1 | Śląski Związek Jeździecki | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | 8 | 26 | 7 000,00 zł | |||
2 | Fimmel Team | 5 | 4 | 4 | 13 | 10 | 23 | 3 500,00 zł | ||||
3 | KJ STRZAŁA KRUBICZEW | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 4 | 22 | 2 500,00 zł | |||
4 | SKJ Preria Wilkowice | 5 | 3 | 8 | 6 | 14 | ||||||
5 | ARPAV E T | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | ||||||
6 | KS Verso La Natura | 5 | 5 | 5 | ||||||||
7 | KJ Sielanka | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
7 | Dolnośląski Związek Jeździecki | 3 | 3 | 3 | ||||||||
9 | KJ Profil | 2 | 2 | 2 |
